阿替洛尔片 50 毫克“NIG”
打印
更新日期:2026/02/19
▼请水平滚动查看。
| 产品名称 | 标准/单位 | 药品价格 | 公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 熊猫体育 产品 | 阿替洛尔片 50 毫克“NIG” | 50毫克1片 | 6.10 | 熊猫体育 岐阜工厂=熊猫体育 |
| 原创产品 |
Tenormin 片剂 50 粒 | 50毫克1片 | 9.30 | 太阳制药 |
| 原产品的功效与效果 ·用法用量比较 |
相同 |
|---|
| 通用名称处方 标准说明 |
[常规]阿替洛尔片 50mg | 通用名称代码 | 2123011F2ZZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 常用名 | 阿替洛尔 | 药效分类 | 心脏选择性β受体阻滞剂 | ||
| 监管分类 | 处方药 | 医疗费用处理 |
通用产品添加 1、2 | ||
| 保存方法 | 室温保存 | 到期日期 | 3 年 | 橙皮书 | 公开公告(第1号) |
| 原料药生产国 | 印度 | ||||
| 制剂制造公司名称 | 熊猫体育 岐阜工厂有限公司(日本) | ||||
| 属性 | 颜色/剂型:白色薄膜衣片 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径(毫米) | 8.1 | 厚度(毫米) | 4.1 | 质量(毫克) | 220 |
| 识别显示(主体) | t 252 | 标识(包装) | t 252 50毫克 | ||
各种代码
| NHI药品价目表药品代码 | 2123011F2011 | 个体药品代码(YJ代码) | 2123011F2631 |
|---|---|---|---|
| 官方公报 | 未公布(统一名称) | 收据代码 | 个人 │ 620254564 |
▼请水平滚动查看。
| 包装标准 | 分配包装单元代码 | 销售包装单位代码 (GS1) | JAN 代码 |
|---|---|---|---|
| PTP100T |
|
|
-统一产品代码376-71497-6 |
通知文档
| 2025 年 12 月 | 因供应商变更而发布信息(于2026年2月19日更新) |
|---|---|
| 2025 年 11 月 | “注意事项”修订通知 |
| 2025 年 9 月 | 供应商变更通知[分销变更] |
| 2024 年 2 月 | 变更通知 |
| 2023 年 11 月 | 销售名称变更通知(制造和销售审批的继承)(2024年3月13日更新) |
客户支持中心
[接待时间]9:00~17:00(不包括周六、周日、公众假期和公司假期)
