阿昔洛韦口服果冻 800 毫克“Nichiiko”
打印
更新日期:2026/02/10
▼请水平滚动查看。
| 产品名称 | 标准/单位 | 药品价格 | 公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 熊猫体育 产品 | 阿昔洛韦口服果冻 800 毫克“Nichiiko” | 800mg1包 | 372.60 | 日伊子 |
| 原创产品 |
ゾビラックス錠400> | 400毫克1片 | 31.30 | 葛兰素史克 |
| 原产品的功效与效果 ·用法用量比较 |
不同 |
|---|
| 通用名称处方 标准说明 |
[常规] 阿昔洛韦口服果冻 800mg | 通用名称代码 | 6250002Q2ZZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 常用名 | 阿昔洛韦 | 药效分类 | 抗病毒化疗剂 | ||
| 监管分类 | 处方药 | 医疗费处理 |
通用产品添加 1 | ||
| 保存方法 | 室温保存 | 到期日期 | 3 年 | 橙皮书 | 不适用 |
| 原料药生产国 | 意大利 | ||||
| 制剂制造公司名称 | 熊猫体育 Co, Ltd 埼玉工厂(日本) | ||||
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 剂型/性质 | 口服果冻(包)白色至微黄白色,有香气。味道是甜的。 | 外部尺寸(厘米) | 大约。 11×约。 2多层薄膜容器 | pH值 | 6~8 |
| 识别显示(主体) | 标识(包装) | ||||
各种代码
| NHI药品价目表药品代码 | 6250002Q2030 | 个体药品代码(YJ代码) | 6250002Q2030 |
|---|---|---|---|
| 官方公报 | 通知 | 收据代码 | 个人 │ 621447004 |
▼请水平滚动查看。
| 包装标准 | 分配包装单元代码 | 销售包装单位代码 (GS1) | JAN 代码 |
|---|---|---|---|
| 35 包 |
|
|
-统一产品代码376-32160-0 |
| 50 包 |
|
|
-统一产品代码376-32161-7 |
通知文件
| 2026 年 2 月 | “注意事项”修订通知 |
|---|---|
| 2020 年 3 月 | 使用注意事项修改通知 |
| 2017 年 9 月 | 销售名称(包括通用名称)变更及包装设计变更通知 |
| 2017 年 6 月 | 计划更改销售名称的产品信息(2017 年 6 月列为通用名称) |
| 2017 年 6 月 | 销售名称已更改的产品信息(2017 年 6 月列为通用名称) |
客户支持中心
[接待时间]9:00~17:00(不包括周六、周日、公众假期和公司假期)
