20%葡萄糖注射液“日子”
打印
更新日期:2025/04/01
▼请水平滚动查看。
| 原产品的功效和效果 ·用法用量比较 |
- |
|---|
| 通用名称处方 标准说明 |
- | 通用名称代码 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 常用名 | 精制葡萄糖 | 药效分类 | 糖制备 | ||
| 监管分类 | 处方药 | 医疗费处理 |
- | ||
| 保存方法 | 室温保存 | 到期日期 | 3 年 | 橙皮书 | 不适用 |
| 原料药生产国 | 日本 | ||||
| 制剂生产公司名称 | 日清制药有限公司(日本) | ||||
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 剂型/性质 | 水剂注射它是一种透明、无色、带有甜味的液体。 | pH值 | 3.5~6.5 | 渗透压比(与生理盐水的比例) | 4~5 |
| 识别显示(主体) | 标识(包装) | ||||
各种代码
| NHI药品价目表药品代码 | 3231401H1025 | 个体药品代码(YJ代码) | 3231401H1025 |
|---|---|---|---|
| 官方公报 | 通知 | 收据代码 | 个人 │ 640421002 |
▼请水平滚动查看。
| 包装标准 | 分配包装单元代码 | 销售包装单位代码 (GS1) | JAN 代码 |
|---|---|---|---|
| 50A |
|
|
|
通知文件
| 2021 年 3 月 | 变更通知[NHI药品价目表药品代码] |
|---|---|
| 2020 年 3 月 | 变更通知【NHI药品价目表药品代码】 |
| 2020 年 2 月 | 有关包装变更的信息[安瓿标签、单独的盒子] |
| 2019 年 9 月 | 关于更改国家医保价格标准所列药品代码的信息 |
| 2008 年 6 月 | 产品规格变更通知 |
客户支持中心
[接待时间]9:00~17:00(不包括周六、周日、公众假期和公司假期)
