伏格列波糖片 03 毫克“Nichiiko”
打印
更新日期:2026/03/11
▼请水平滚动查看。
| 产品名称 | 标准/单位 | 药品价格 | 公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 熊猫体育 产品 | 伏格列波糖片 03 毫克“Nichiiko” | 03mg1片 | 10.40 | 日伊子 |
| 原创产品 |
面盆锁03 | 03mg1片 | 14.90 | T's Pharmaceutical=武田 |
| 原产品的功效与效果 ·用法用量比较 |
相同 |
|---|
| 通用名处方 标准说明 |
[常规]伏格列波糖片 03mg | 通用名称代码 | 3969004F2ZZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 常用名 | 博格里博斯 | 药效分类 | 餐后高血糖改善剂 | ||
| 监管分类 | 处方药 | 医疗费处理 |
Generic product addition 1, 2 | ||
| Saving method | 室温保存 | 到期日期 | 3 年 | 橙皮书 | 重新评估 |
| 原料药生产国 | 大韩民国 | ||||
| 制剂制造公司名称 | 熊猫体育 Co, Ltd 富山第一工厂(日本) | ||||
| 属性 | 剂型:裸片色调:白色至黄白色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径(毫米) | 8.1 | 厚度(毫米) | 3.1 | 质量(毫克) | 200 |
| 识别显示(主体) | n 804 / 03 | 标识(包装) | 804 |
||
各种代码
| NHI药品价目表药品代码 | 3969004F2019 | 个体药品代码(YJ代码) | 3969004F2256 |
|---|---|---|---|
| 官方公报 | 未公布(统一名称) | 收据代码 | 个人 │ 621673601 |
▼请水平滚动查看。
| 包装标准 | 分配包装单元代码 | 销售包装单位代码 (GS1) | JAN 代码 |
|---|---|---|---|
| PTP100T(已取消) |
|
|
|
| PTP500T(已取消) |
|
|
|
通知文件
| 2026 年 3 月 | 有关过渡项目的通知(固定到期日期) |
|---|---|
| 2025 年 10 月 | Information on integration of products with duplicate ingredients |
| 2025 年 2 月 | α-葡萄糖苷酶抑制剂专用的低血糖用葡萄糖(粉末型)停止供应的通知 |
| 2024 年 9 月 | 停止销售部分包装标准的通知 |
| 2022 年 4 月 | 停止销售部分包装标准的通知 |
客户支持中心
[接待时间]9:00~17:00(不包括周六、周日、公众假期和公司假期)
804