슬롯 나라
표준/확장
일본어/영어
11 번째 기간 (2024 년 4 월 1 일부터 2025 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 163KB
10 번째 기간 (2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 160KB
9 번째 기간 (2022 년 4 월 1 일부터 2023 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 128KB
8 번째 기간 (2021 년 4 월 1 일부터 2022 년 3 월 31 일) 대차 대조표
7 번째 기간 (2020 년 4 월 1 일부터 2021 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 154KB
6 번째 기간 (2019 년 4 월 1 일부터 2020 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 159KB
5 번째 기간 (2018 년 4 월 1 일부터 2019 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 153KB
네 번째 기간 (2017 년 4 월 1 일부터 2018 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 190KB
세 번째 기간 (2016 년 4 월 1 일부터 2017 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 188KB
2 차 (2015 년 4 월 1 일 ~ 2016 년 3 월 31 일) 대차 대조표 84KB
첫 번째 기간 (2014 년 7 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 96KB