인상 Holdings 프라그마틱 무료체험., Ltd.
표준/확장
일본어/영어
19 번째 기간 (2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 82KB
18 번째 기간 (2022 년 4 월 1 일부터 2023 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 77KB
17 번째 기간 (2021 년 4 월 1 일부터 2022 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 126KB
16 번째 기간 (2020 년 4 월 1 일부터 2021 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 126KB
15 번째 기간 (2019 년 4 월 1 일부터 2020 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 127KB
14 번째 기간 (2018 년 4 월 1 일부터 2019 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 136KB
13 번째 기간 (2017 년 4 월 1 일부터 2018 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 185KB
12 번째 기간 (2016 년 4 월 1 일부터 2017 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 74KB
11 번째 기간 (2015 년 4 월 1 일부터 2016 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 28KB
10 번째 기간 (2014 년 4 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 66KB
9 번째 기간 (2013 년 4 월 1 일부터 2014 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 52KB
8 번째 기간 (2012 년 4 월 1 일부터 2013 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 58KB
7 번째 기간 (2011 년 4 월 1 일부터 2012 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 53KB
6 번째 기간 (2010 년 4 월 1 일부터 2011 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 54KB
다섯 번째 기간 (2009 년 4 월 1 일부터 2010 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 54KB
네 번째 기간 (2008 년 4 월 1 일부터 2009 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 54KB
세 번째 기간 (2007 년 4 월 1 일부터 2008 년 3 월 31 일까지) 대차 대조표 54KB
2 차 (2007 년 1 월 1 일 ~ 2007 년 3 월 31 일) 대차 대조표 10KB
첫 번째 기간 (2006 년 2 월 20 일부터 2006 년 12 월 31 일까지) 대차 대조표 11kb